Molimo Vas da nas kontaktirate vezano za trenutne cene usluga.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Usluga | Slika | Broj | Detalji | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebo | 18.07.2024 12:11 PM | Nebo | 24.07.2024 03:32 PM | Holistički pregled kod pacijenata sa ORL simptomima | 1 | - ciljana anamneza - znati šta pitati, znati proceniti simptome i lokalni nalaz, vrste terapije i procene dodatne dijagnoze itd... | 12.000 - 20.000 RSD | |
| 2 | Nebo | 19.07.2024 02:29 PM | Nebo | 23.07.2024 08:29 PM | ORL sa FFE | 2 | FFE - fleksibilna fiberendoskopija ORL regije | 18.000 - 25.000 RSD | |
| 3 | Nebo | 23.07.2024 01:46 PM | Nebo | 23.07.2024 08:29 PM | Osnovni ORL pregled sa timpanometrijom | 3 | 8.500 RSD | ||
| 4 | Nebo | 23.07.2024 01:48 PM | Nebo | 12.12.2025 10:26 PM | Timpanometrija | 4 | 2.500 RSD | ||
| 5 | Nebo | 23.07.2024 02:32 PM | Nebo | 23.07.2024 02:32 PM | Refleksometrija | 5 | 500 RSD | ||
| 6 | Nebo | 23.07.2024 03:10 PM | Nebo | 13.01.2026 12:32 PM | ADG - Audiometrija | 6 | - snimanje sluha | 4.000 RSD | |
| 7 | Nebo | 23.07.2024 03:10 PM | Nebo | 13.01.2026 12:33 PM | Kalorimetrija | 7 | 5.000 RSD | ||
| 8 | Nebo | 23.07.2024 08:28 PM | Nebo | 23.07.2024 08:30 PM | Otoneurološki pregled | 8 | 3.000 RSD | ||
| 9 | Nebo | 23.07.2024 08:31 PM | Nebo | 23.07.2024 08:31 PM | Testiranje na BPPV i objašnjenje vežbi | 9 | 4.000 RSD | ||
| 10 | Nebo | 23.07.2024 08:33 PM | Nebo | 13.01.2026 12:33 PM | Pregled uva | 10 | 2.500 RSD | ||
| 11 | Nebo | 23.07.2024 08:34 PM | Nebo | 23.07.2024 08:34 PM | Štrajfna po uvu + lekovi | 11 | 1.000 RSD | ||
| 12 | Nebo | 23.07.2024 08:40 PM | Nebo | 23.07.2024 09:26 PM | Toaleta lekom po uvu + lekovi | 11.1 | 1.000 RSD | ||
| 13 | Nebo | 23.07.2024 09:27 PM | Nebo | 08.01.2026 10:23 AM | Odstranjivanje cerumena jednog ili oba uva | 12 | 3.500 RSD | ||
| 14 | Nebo | 23.07.2024 09:27 PM | Nebo | 13.01.2026 12:34 PM | Komplikovano odstranjivanje cerumena | 12.1 | 4.500 - 6.000 RSD | ||
| 15 | Nebo | 23.07.2024 09:28 PM | Nebo | 23.07.2024 09:28 PM | Toaleta uva aspiracijom (po uvu) | 13 | 2.000 - 4.000 RSD | ||
| 16 | Nebo | 23.07.2024 09:29 PM | Nebo | 23.07.2024 09:29 PM | Otomikroskopija (toaleta/strano telo) | 14 | 4.000 - 7.000 RSD | ||
| 17 | Nebo | 24.07.2024 12:32 PM | Nebo | 24.07.2024 12:32 PM | Policerovanje / ubacivanje vazduha u srednje uvo / | 15 | 200 RSD | ||
| 18 | Nebo | 24.07.2024 12:33 PM | Nebo | 13.01.2026 12:34 PM | Intratimpanalna Instilacija | 16 | 9.500 RSD | ||
| 19 | Nebo | 24.07.2024 12:35 PM | Nebo | 24.07.2024 03:31 PM | FFE nosa i epifarinksa, ili ORL regije | 17 | - bez klasičnog ORL pregleda i anamneze,bez pregleda usne duplje, po uputu drugog lekara | 8.000 - 9.000 RSD | |
| 20 | Nebo | 24.07.2024 12:36 PM | Nebo | 24.07.2024 03:31 PM | FFE određene regije sa biopsijom | 18 | - radi histopatološke analize promene ( bez cene HP pregleda) | 12.000 - 18.000 RSD | |
| 21 | Nebo | 24.07.2024 12:37 PM | Nebo | 24.07.2024 12:37 PM | FFE panendoskopija sa traheobronhoskopijom | 19 | 15.000 RSD | ||
| 22 | Nebo | 24.07.2024 02:40 PM | Nebo | 24.07.2024 02:40 PM | Alergološko testiranje | 20 | |||
| 23 | Nebo | 24.07.2024 02:41 PM | Nebo | 24.07.2024 02:41 PM | Alergološka suptipizacija | 21 | |||
| 24 | Nebo | 24.07.2024 02:41 PM | Nebo | 13.01.2026 12:45 PM | Aplikacija leka IV + cena leka | 22 | 2.500+ RSD | ||
| 25 | Nebo | 24.07.2024 02:42 PM | Nebo | 13.01.2026 12:45 PM | Aplikacija leka IM + cena leka | 23 | 1500+ RSD |
* 1 bod = 1 evro u DPV



